Тарифы и коды
Бесплатные справочные номера, по которым можно узнать коды городов: 8-140 и 8-495-789-9931
| Тарифы на услуги междугородной и международной связи | |||
| Услуги внутризоновой связи | Вводится в действие с 01.05.2010г. |
| Направление | Код направления | Тариф для организаций, руб. (НДС не включен)* | Тариф для населения, руб. (НДС включен) | |
| г.Новокузнецк | 3843 | 2,15 | 2,15 | |
| г.Осиники | 38471 | 2,15 | 2,15 | |
| г.Анжеро-Судженск | 38453 | 3,20 | 3,20 | |
| г.Белово | 38452 | 3,20 | 3,20 | |
| г.Кемерово | 3842 | 3,20 | 3,20 | |
| г.Ленинск-Кузнецкий | 38456 | 3,20 | 3,20 | |
| г.Таштагол | 38473 | 3,20 | 3,20 | |
| г.Юрга | 38451 | 3,20 | 3,20 | |
| Мобильные, при наличии присоединения к сети фиксированной зоновой телефонной связи: | ||||
| до 100 км | 2,20 | 2,20 | ||
| от 101 до 600 км | 3,50 | 3,50 | ||
| Услуги междугородной связи | Вводится в действие с 01.11.2009г. |
| Направление | Код направления | Тариф для организаций, руб. (НДС не включен)* | Тариф для населения, руб. (НДС включен) |
| г.Абакан | 3902 | 3,30 | 3,30 |
| г.Архангельск | 8182 | 5,00 | 5,00 |
| г.Астрахань | 8512 | 5,00 | 5,00 |
| г.Барнаул | 3852 | 3,10 | 3,10 |
| г.Белгород | 4722 | 5,00 | 5,00 |
| г.Благовещенск | 4162 | 5,00 | 5,00 |
| г.Брянск | 4832 | 5,00 | 5,00 |
| г.Владивосток | 4232 | 5,00 | 5,00 |
| г.Владикавказ | 8672 | 5,00 | 5,00 |
| г.Владимир | 4922 | 5,00 | 5,00 |
| г.Волгоград | 8442 | 5,00 | 5,00 |
| г.Вологда | 8172 | 5,00 | 5,00 |
| г.Воронеж | 4732 | 5,00 | 5,00 |
| г.Горно-Алтайск | 3882 | 3,10 | 3,10 |
| г.Екатеринбург | 343: 2, 3 | 4,55 | 4,55 |
| г.Иваново | 4932 | 5,00 | 5,00 |
| г.Ижевск | 3412 | 4,55 | 4,55 |
| г.Иркутск | 3952 | 4,55 | 4,55 |
| г.Йошкар-Ола | 8362 | 4,55 | 4,55 |
| г.Казань | 843: 2, 5 | 4,55 | 4,55 |
| г.Калининград | 4012 | 5,00 | 5,00 |
| г.Калуга | 4842 | 5,00 | 5,00 |
| г.Киров | 8332 | 4,55 | 4,55 |
| г.Кострома | 4942 | 5,00 | 5,00 |
| г.Краснодар | 8612 | 3,20 | 3,20 |
| г.Красноярск | 3912 | 3,10 | 3,10 |
| г.Курган | 3522 | 4,55 | 4,55 |
| г.Курск | 4712 | 5,00 | 5,00 |
| г.Кызыл | 3942 | 3,50 | 3,50 |
| г.Липецк | 4742 | 5,00 | 5,00 |
| г.Магадан | 4132 | 5,00 | 5,00 |
| г.Майкоп | 8772 | 5,00 | 5,00 |
| г.Махачкала | 8722 | 5,00 | 5,00 |
| г.Мурманск | 8152 | 5,00 | 5,00 |
| г.Н.Новгород | 8312 | 4,55 | 4,55 |
| г.Набережные Челны | 8552 | 4,55 | 4,55 |
| г.Назрань | 8732 | 5,00 | 5,00 |
| г.Нальчик | 8662 | 5,00 | 5,00 |
| г.Новгород | 8162 | 5,00 | 5,00 |
| г.Новосибирск | 383: 2, 3 | 3,10 | 3,10 |
| г.Омск | 3812 | 3,50 | 3,50 |
| г.Орёл | 4862 | 5,00 | 5,00 |
| г.Оренбург | 3532 | 4,55 | 4,55 |
| г.Пенза | 8412 | 4,55 | 4,55 |
| г.Пермь | 3422 | 4,55 | 4,55 |
| г.Петрозаводск | 8142 | 5,00 | 5,00 |
| г.Петропавловск-Камчатский | 4152 | 5,00 | 5,00 |
| г.Псков | 8112 | 5,00 | 5,00 |
| г.Ростов-на-Дону | 8632 | 5,00 | 5,00 |
| г.Рязань | 4912 | 5,00 | 5,00 |
| г.Салехард | 3492 | 4,55 | 4,55 |
| г.Самара | 846: 22, 24, 26, 27, 31, 33, 92, 95, 99 | 4,55 | 4,55 |
| г.Саранск | 8342 | 4,55 | 4,55 |
| г.Саратов | 8452 | 4,55 | 4,55 |
| г.Смоленск | 4812 | 5,00 | 5,00 |
| г.Сочи | 8622 | 5,00 | 5,00 |
| г.Ставрополь | 8652 | 5,00 | 5,00 |
| г.Сургут | 3462 | 4,55 | 4,55 |
| г.Сыктывкар | 8212 | 5,00 | 5,00 |
| г.Тамбов | 4752 | 5,00 | 5,00 |
| г.Тверь | 4822 | 5,00 | 5,00 |
| г.Тольятти | 8482 | 4,55 | 4,55 |
| г.Томск | 3822 | 3,10 | 3,10 |
| г.Тула | 4872 | 5,00 | 5,00 |
| г.Тюмень | 3452 | 4,55 | 4,55 |
| г.Улан-Удэ | 3012 | 4,55 | 4,55 |
| г.Ульяновск | 8422 | 4,55 | 4,55 |
| г.Уфа | 3472 | 4,55 | 4,55 |
| г.Хабаровск | 4212 | 5,00 | 5,00 |
| г.Чебоксары | 8352 | 4,55 | 4,55 |
| г.Челябинск | 351: 2, 7 | 4,55 | 4,55 |
| г.Череповец | 8202 | 5,00 | 5,00 |
| г.Черкесск | 8782 | 5,00 | 5,00 |
| г.Чита | 3022 | 4,55 | 4,55 |
| г.Элиста | 8472 | 5,00 | 5,00 |
| г.Южно-Сахалинск | 4242 | 5,00 | 5,00 |
| г.Якутск | 4112 | 5,00 | 5,00 |
| г.Ярославль | 4852 | 5,00 | 5,00 |
| АДЫГЕЯ | 877 | 5,00 | 5,00 |
| АЛТАЙ | 385 | 3,10 | 3,10 |
| АМУРСКАЯ | 416 | 5,00 | 5,00 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 818 | 5,00 | 5,00 |
| АСТРАХАНСКАЯ | 851 | 5,00 | 5,00 |
| БАШКОРТОСТАН | 347 | 4,55 | 4,55 |
| БЕЛГОРОДСКАЯ | 472 | 5,00 | 5,00 |
| БРЯНСКАЯ | 483 | 5,00 | 5,00 |
| БУРЯТИЯ | 301 | 4,55 | 4,55 |
| БУРЯТИЯ МОБ | 9 | 4,55 | 4,55 |
| ВЛАДИМИРСКАЯ | 492 | 5,00 | 5,00 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ | 844 | 5,00 | 5,00 |
| ВОЛОГОДСКАЯ | 817 | 5,00 | 5,00 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ | 473 | 5,00 | 5,00 |
| ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ | 388 | 3,10 | 3,10 |
| ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ МОБ | 388 | 3,30 | 3,30 |
| ДАГЕСТАН | 872 | 5,00 | 5,00 |
| ЕВРЕЙСКАЯ | 426 | 5,00 | 5,00 |
| ИВАНОВСКАЯ | 493 | 5,00 | 5,00 |
| ИНГУШЕТИЯ | 873 | 5,00 | 5,00 |
| ИРКУТСКАЯ | 395 | 4,55 | 4,55 |
| ИРКУТСКАЯ МОБ | 9 | 4,55 | 4,55 |
| КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ | 866 | 5,00 | 5,00 |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ | 401 | 5,00 | 5,00 |
| КАЛМЫКИЯ | 847 | 5,00 | 5,00 |
| КАЛУЖСКАЯ | 484 | 5,00 | 5,00 |
| КАМЧАТСКАЯ | 415 | 5,00 | 5,00 |
| КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ | 878 | 5,00 | 5,00 |
| КАРЕЛИЯ | 814 | 5,00 | 5,00 |
| КЕМЕРОВСКАЯ | 384 | 3,14 | 3,14 |
| КИРОВСКАЯ | 833 | 4,55 | 4,55 |
| КОМИ | 821 | 5,00 | 5,00 |
| КОСТРОМСКАЯ | 494 | 5,00 | 5,00 |
| КРАСНОДАРСКИЙ | 861 | 3,20 | 3,20 |
| КРАСНОЯРСКИЙ | 391 | 3,10 | 3,10 |
| КРАСНОЯРСКИЙ МОБ | 9 | 3,50 | 3,50 |
| КУРГАНСКАЯ | 352 | 4,55 | 4,55 |
| КУРСКАЯ | 471 | 5,00 | 5,00 |
| Ленинградская обл. | 813 | 5,00 | 5,00 |
| ЛИПЕЦКАЯ | 474 | 5,00 | 5,00 |
| МАГАДАНСКАЯ | 413 | 5,00 | 5,00 |
| МАРИЙ ЭЛ | 836 | 4,55 | 4,55 |
| МОРДОВИЯ | 834 | 4,55 | 4,55 |
| МОСКВА | 495, 499 | 3,20 | 3,20 |
| МОСКВА МОБ | 9 | 4,28 | 4,28 |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 496, 498 | 5,00 | 5,00 |
| МУРМАНСКАЯ | 815 | 5,00 | 5,00 |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 855 | 4,55 | 4,55 |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ | 831 | 4,55 | 4,55 |
| НОВГОРОДСКАЯ | 816 | 5,00 | 5,00 |
| НОВОСИБИРСКАЯ | 383 | 3,20 | 3,20 |
| НОВОСИБИРСКАЯ МОБ | 9 | 3,30 | 3,30 |
| ОМСКАЯ | 381 | 3,50 | 3,50 |
| ОМСКАЯ МОБ | 9 | 3,50 | 3,50 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | 353 | 4,55 | 4,55 |
| ОРЛОВСКАЯ | 486 | 5,00 | 5,00 |
| ПЕНЗЕНСКАЯ | 841 | 4,55 | 4,55 |
| ПЕРМСКИЙ | 342 | 4,55 | 4,55 |
| ПРИМОРСКИЙ | 423 | 5,00 | 5,00 |
| ПСКОВСКАЯ | 811 | 5,00 | 5,00 |
| ПЯТИГОРСК | 879 | 5,00 | 5,00 |
| РОССИЯ МОБ | 9 | 4,90 | 4,90 |
| РОССИЯ МОБ Глобалтел | 954 | 37,72 | 37,72 |
| РОСТОВСКАЯ | 863 | 5,00 | 5,00 |
| РЯЗАНСКАЯ | 491 | 5,00 | 5,00 |
| С.ПЕТЕРБУРГ | 812 | 4,56 | 4,56 |
| С.ПЕТЕРБУРГ МОБ | 9 | 4,56 | 4,56 |
| САМАРСКАЯ | 846 | 4,55 | 4,55 |
| САРАТОВСКАЯ | 845 | 4,55 | 4,55 |
| САХАЛИНСКАЯ | 424 | 5,00 | 5,00 |
| СВЕРДЛОВСКАЯ | 343 | 4,55 | 4,55 |
| СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ | 867 | 5,00 | 5,00 |
| СМОЛЕНСКАЯ | 481 | 5,00 | 5,00 |
| СОЧИ | 862 | 5,00 | 5,00 |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ | 865 | 5,00 | 5,00 |
| ТАМБОВСКАЯ | 475 | 5,00 | 5,00 |
| ТАТАРСТАН | 843 | 4,55 | 4,55 |
| ТВЕРСКАЯ | 482 | 5,00 | 5,00 |
| ТОЛЬЯТТИ | 848 | 4,55 | 4,55 |
| ТОМСКАЯ | 382 | 3,10 | 3,10 |
| ТОМСКАЯ МОБ | 9 | 3,50 | 3,50 |
| ТУВИНСКАЯ | 394 | 3,80 | 3,22 |
| ТУВИНСКАЯ МОБ | 9 | 3,80 | 3,80 |
| ТУЛЬСКАЯ | 487 | 5,00 | 5,00 |
| ТЫВА | 394 | 2,46 | 2,46 |
| ТЫВА МОБ | 9 | 2,50 | 2,50 |
| ТЮМЕНСКАЯ | 345 | 4,55 | 4,55 |
| УДМУРТИЯ | 341 | 4,55 | 4,55 |
| УЛЬЯНОВСКАЯ | 842 | 4,55 | 4,55 |
| ХАБАРОВСКИЙ | 421 | 5,00 | 5,00 |
| ХАКАССИЯ | 390 | 3,50 | 3,50 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ | 346 | 4,55 | 4,55 |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ | 351 | 4,55 | 4,55 |
| ЧЕРЕПОВЕЦ | 820 | 5,00 | 5,00 |
| ЧЕЧЕНСКАЯ | 871 | 5,00 | 5,00 |
| ЧИТИНСКАЯ | 302 | 4,55 | 4,55 |
| ЧУВАШИЯ | 835 | 4,55 | 4,55 |
| ЧУКОТСКАЯ | 427 | 5,00 | 5,00 |
| ЯКУТИЯ | 411 | 5,00 | 5,00 |
| ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ | 349 | 4,55 | 4,55 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ | 485 | 5,00 | 5,00 |
| Услуги международной связи | |||
| Направление | Код направления | Тариф для организаций, руб. (НДС не включен)* | Тариф для населения, руб. (НДС включен) |
| г.Байконур | 33622 | 4,80 | 4,80 |
| Австралия | 61 | 21,40 | 21,40 |
| Австралия моб | 61: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4 | 21,40 | 21,40 |
| Австрия | 43 | 9,30 | 9,30 |
| Австрия Вена | 431 | 9,30 | 9,30 |
| Австрия моб | 436 | 13,20 | 13,20 |
| Австрия спец | 43: 7, 8 | 9,30 | 9,30 |
| Азербайджан | 994 | 12,30 | 12,30 |
| Азербайджан Баку | 99412 | 12,30 | 12,30 |
| Азербайджан моб | 994: 0, 5 | 12,30 | 12,30 |
| Албания | 355 | 9,30 | 9,30 |
| Албания моб | 355: 38, 67, 68, 69 | 13,20 | 13,20 |
| Албания Тирана | 3554 | 9,30 | 9,30 |
| Алжир | 213 | 23,30 | 23,30 |
| Алжир Алжир | 21321 | 23,30 | 23,30 |
| Алжир моб | 213: 1, 5, 6, 7, 9 | 23,30 | 23,30 |
| Американское Самоа | 1684 | 23,10 | 23,10 |
| Ангола | 244 | 23,30 | 23,30 |
| Ангола моб | 2449 | 23,30 | 23,30 |
| Ангуилья | 1264 | 23,10 | 23,10 |
| Андорра | 376 | 9,30 | 9,30 |
| Андорра моб | 376: 3, 4, 5, 6 | 13,20 | 13,20 |
| Антарктика | 672 | 21,40 | 21,40 |
| Антигуа | 1268 | 23,10 | 23,10 |
| Антильские о-ва | 599 | 23,10 | 23,10 |
| Аргентина | 54 | 23,10 | 23,10 |
| Аргентина Буэнос Айрес | 5411 | 23,10 | 23,10 |
| Аргентина моб | 549 | 23,10 | 23,10 |
| Армения | 374 | 12,30 | 12,30 |
| Армения Ереван | 3741 | 12,30 | 12,30 |
| Армения моб | 374: 9 | 12,30 | 12,30 |
| Аруба | 297 | 23,30 | 23,30 |
| Асенсьон | 247 | 23,30 | 23,30 |
| Афганистан | 93 | 19,80 | 19,80 |
| Афганистан моб | 937 | 19,80 | 19,80 |
| Багамские о-ва | 1242 | 23,10 | 23,10 |
| Бангладеш | 880 | 19,80 | 19,80 |
| Бангладеш Дака | 8802 | 19,80 | 19,80 |
| Бангладеш моб | 8801 | 19,80 | 19,80 |
| Барбадос | 1246 | 23,10 | 23,10 |
| Бахрейн | 973 | 19,80 | 19,80 |
| Беларусь | 375 | 12,80 | 12,80 |
| Беларусь Минск | 375: 172, 175 | 12,80 | 12,80 |
| Беларусь моб | 37529 | 12,80 | 12,80 |
| Белиз | 501 | 23,10 | 23,10 |
| Белиз моб | 5016 | 23,10 | 23,10 |
| Бельгия | 32 | 9,30 | 9,30 |
| Бельгия моб | 324 | 13,20 | 13,20 |
| Бельгия моб Base | 3248 | 13,20 | 13,20 |
| Бельгия моб Mobistar | 3249 | 13,20 | 13,20 |
| Бельгия моб Proximus | 3247 | 13,20 | 13,20 |
| Бельгия спец | 32: 70, 78, 80, 90 | 9,30 | 9,30 |
| Бенин | 229 | 23,30 | 23,30 |
| Бермуда | 1441 | 23,10 | 23,10 |
| Бирма | 95 | 19,80 | 19,80 |
| Болгария | 359 | 9,30 | 9,30 |
| Болгария моб | 359: 48, 87, 88, 89 | 13,20 | 13,20 |
| Болгария София | 3592 | 9,30 | 9,30 |
| Боливия | 591 | 23,10 | 23,10 |
| Боливия Кочабамба | 59144 | 23,10 | 23,10 |
| Боливия Ла-Пас | 59122 | 23,10 | 23,10 |
| Боливия моб | 5917 | 23,10 | 23,10 |
| Боливия Санта Круз | 59133 | 23,10 | 23,10 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 9,30 | 9,30 |
| Босния и Герцеговина моб | 3876 | 13,20 | 13,20 |
| Ботсвана | 267 | 23,30 | 23,30 |
| Ботсвана моб | 267: 71, 72 | 23,30 | 23,30 |
| Бразилия | 55 | 23,10 | 23,10 |
| Бразилия Белу-Оризонти | 5531 | 23,10 | 23,10 |
| Бразилия Кампина | 5519 | 23,10 | 23,10 |
| Бразилия моб | 55: 007-009, 017-019, 027-029, 037-039, 047-049, 057-059, 067-069, 077-079, 087-089, 097-099, 107-109, 117-119, 127-129, 137-139, 147-149, 157-159, 167-169, 177-179, 187-189, 197-199, 207-209, 217-219, 227-229, 237-239, 247-249, 257-259, 267-269, 277-279, 287-289, 297-299, 307-309, 317-319, 327-329, 337-339, 347-349, 357-359, 367-369, 377-379, 387-389, 397-399, 407-409, 417-419, 427-429, 437-439, 447-449, 457-459, 467-469, 477-479, 487-489, 497-499, 507-509, 517-519, 527-529, 537-539, 547-549, 557-559, 567-569, 577-579, 587-589, 597-599, 607-609, 617-619, 627-629, 637-639, 647-649, 657-659, 667-669, 677-679, 687-689, 697-699, 707-709, 717-719, 727-729, 737-739, 747-749, 757-759, 767-769, 777-779, 787-789, 797-799, 807-809, 817-819, 827-829, 837-839, 847-849, 857-859, 867-869, 877-879, 887-889, 897-899, 907-909, 917-919, 927-929, 937-939, 947-949, 957-959, 967-969, 977-979, 987-989, 997-999 | 23,10 | 23,10 |
| Бразилия Рио-де-Жанейро | 5521 | 23,10 | 23,10 |
| Бразилия Сан-Паулу | 5511 | 23,10 | 23,10 |
| Бруней | 673 | 19,80 | 19,80 |
| Бруней моб | 673: 2, 8 | 19,80 | 19,80 |
| Буркина Фасо | 226 | 23,30 | 23,30 |
| Буркина Фасо моб | 2267 | 23,30 | 23,30 |
| Бурунди | 257 | 23,30 | 23,30 |
| Бутан | 975 | 19,80 | 19,80 |
| Вануату | 678 | 21,40 | 21,40 |
| Ватикан | 379 | 9,30 | 9,30 |
| Великобритания | 44 | 9,30 | 9,30 |
| Великобритания Personal Number | 4470 | 9,30 | 9,30 |
| Великобритания Лондон | 4420 | 9,30 | 9,30 |
| Великобритания моб | 447 | 13,20 | 13,20 |
| Великобритания спец | 448 | 9,30 | 9,30 |
| Венгрия | 36 | 9,30 | 9,30 |
| Венгрия Будапешт | 361 | 9,30 | 9,30 |
| Венгрия моб | 36: 20, 30, 70 | 13,20 | 13,20 |
| Венесуэла | 58 | 23,10 | 23,10 |
| Венесуэла моб | 58: 41, 42 | 23,10 | 23,10 |
| Виржинские о-ва Великобритания | 1284 | 23,10 | 23,10 |
| Виржинские о-ва США | 1340 | 23,10 | 23,10 |
| Восточный Тимор | 670 | 19,80 | 19,80 |
| Вьетнам | 84 | 17,90 | 17,90 |
| Вьетнам моб | 849 | 17,90 | 17,90 |
| Вьетнам Ханой | 844 | 17,90 | 17,90 |
| Вьетнам Хо-Ши-Мин | 848 | 17,90 | 17,90 |
| Габон | 241 | 23,30 | 23,30 |
| Гаити | 509 | 23,10 | 23,10 |
| Гаити моб Comcell | 5094 | 23,10 | 23,10 |
| Гаити моб Digicel | 5097 | 23,10 | 23,10 |
| Гаити моб Haitel | 5095 | 23,10 | 23,10 |
| Гаити моб Rectel | 5093 | 23,10 | 23,10 |
| Гайана | 592 | 23,10 | 23,10 |
| Гамбия | 220 | 23,30 | 23,30 |
| Гамбия моб | 220: 6, 7, 9 | 23,30 | 23,30 |
| Гана | 233 | 23,30 | 23,30 |
| Гана Аккра | 23321 | 23,30 | 23,30 |
| Гана моб | 233: 20, 24, 27, 28 | 23,30 | 23,30 |
| Гваделупа | 590 | 23,10 | 23,10 |
| Гваделупа моб | 590690 | 23,10 | 23,10 |
| Гватемала | 502 | 23,10 | 23,10 |
| Гватемала моб | 502: 20, 21, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 49, 5, 60, 61, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 99 | 23,10 | 23,10 |
| Гвинея | 224 | 23,30 | 23,30 |
| Гвинея-Биссау | 245 | 23,30 | 23,30 |
| Германия | 49 | 8,80 | 8,80 |
| Германия Personal Number | 4970 | 8,80 | 8,80 |
| Германия моб | 491 | 8,80 | 8,80 |
| Германия моб EPlus | 49: 155, 157, 163, 177, 178 | 8,80 | 8,80 |
| Германия моб MobilCom | 49156 | 8,80 | 8,80 |
| Германия моб O2 | 49: 159, 176, 179 | 8,80 | 8,80 |
| Германия моб Quam | 49150 | 8,80 | 8,80 |
| Германия моб TMobil | 49: 151, 160, 170, 171, 175 | 8,80 | 8,80 |
| Германия моб Vodafone | 49: 152, 162, 172, 173, 174 | 8,80 | 8,80 |
| Германия спец | 49: 180, 80 | 8,80 | 8,80 |
| Гибралтар | 350 | 9,30 | 9,30 |
| Гибралтар моб | 350: 54, 56, 57, 58 | 13,20 | 13,20 |
| Гонг Конг | 852 | 11,60 | 11,60 |
| Гонг Конг моб | 852:6, 9 | 11,60 | 11,60 |
| Гондурас | 504 | 23,10 | 23,10 |
| Гондурас моб | 504: 37, 38, 39, 9 | 23,10 | 23,10 |
| Гренада | 1473 | 23,10 | 23,10 |
| Греция | 30 | 9,30 | 9,30 |
| Греция моб | 3069 | 13,20 | 13,20 |
| Греция моб Infoquest | 30699 | 13,20 | 13,20 |
| Гринландия | 299 | 9,30 | 9,30 |
| Грузия | 995 | 12,30 | 12,30 |
| Грузия моб | 995: 321, 322, 325, 328, 329, 77, 93, 97, 99 | 12,30 | 12,30 |
| Грузия Тбилиси | 99532 | 12,30 | 12,30 |
| Гуам | 1671 | 12,40 | 12,40 |
| Дания | 45 | 9,30 | 9,30 |
| Дания моб | 45: 2, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 60, 61 | 13,20 | 13,20 |
| Демократическая р-ка Йемен | 969 | 19,80 | 19,80 |
| Джибути | 253 | 23,30 | 23,30 |
| Джибути моб | 253: 6, 8 | 23,30 | 23,30 |
| Диего Гарсия | 246 | 23,30 | 23,30 |
| Доминика | 1767 | 23,10 | 23,10 |
| Доминиканская р-ка | 1: 809, 829 | 23,10 | 23,10 |
| Египет | 20 | 23,30 | 23,30 |
| Египет моб | 201 | 23,30 | 23,30 |
| Заир | 243 | 23,30 | 23,30 |
| Заир моб | 243: 7, 8 | 23,30 | 23,30 |
| Заир моб Celtel | 2439 | 23,30 | 23,30 |
| Замбия | 260 | 23,30 | 23,30 |
| Замбия моб | 260: 95, 96, 97 | 23,30 | 23,30 |
| Западное Самоа | 685 | 21,40 | 21,40 |
| Зимбабве | 263 | 23,30 | 23,30 |
| Зимбабве моб | 263: 11, 23 | 23,30 | 23,30 |
| Зимбабве моб Econet | 26391 | 23,30 | 23,30 |
| Израиль | 972 | 19,60 | 19,60 |
| Израиль моб | 972: 1515, 1535, 5, 6 | 19,60 | 19,60 |
| Израиль Палестина | 972: 22, 42, 62, 72, 82, 92 | 19,60 | 19,60 |
| Израиль Палестина моб | 97259 | 19,60 | 19,60 |
| Индия | 91 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Ахмедабад | 9179 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Бангалор | 9180 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Барода | 91265 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Бомбей | 9122 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Дели | 9111 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Калькутта | 9133 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Мадрас | 9144 | 19,80 | 19,80 |
| Индия моб | 919 | 19,80 | 19,80 |
| Индия Хайдерабад | 9140 | 19,80 | 19,80 |
| Индонезия | 62 | 19,80 | 19,80 |
| Индонезия Джакарта | 6221 | 19,80 | 19,80 |
| Индонезия моб | 628 | 19,80 | 19,80 |
| Индонезия Сурабайя | 6231 | 19,80 | 19,80 |
| Инмарсат | 87 | 197,85 | 197,85 |
| Иордания | 962 | 19,80 | 19,80 |
| Иордания Амман | 9626 | 19,80 | 19,80 |
| Иордания моб | 9627 | 19,80 | 19,80 |
| Ирак | 964 | 19,80 | 19,80 |
| Ирак Багдад | 9641 | 19,80 | 19,80 |
| Ирак моб | 9647 | 19,80 | 19,80 |
| Иран | 98 | 19,80 | 19,80 |
| Иран моб | 989 | 19,80 | 19,80 |
| Иран Тегеран | 9821 | 19,80 | 19,80 |
| Ирландия | 353 | 9,30 | 9,30 |
| Ирландия моб | 3538 | 13,20 | 13,20 |
| Исландия | 354 | 9,30 | 9,30 |
| Исландия моб | 354: 3, 6, 8 | 13,20 | 13,20 |
| Испания | 34 | 9,30 | 9,30 |
| Испания моб | 346 | 13,20 | 13,20 |
| Испания спец | 34: 80, 90 | 9,30 | 9,30 |
| Италия | 39 | 9,30 | 9,30 |
| Италия моб | 393 | 13,20 | 13,20 |
| Йемен | 967 | 19,80 | 19,80 |
| Кабо Верде | 238 | 23,30 | 23,30 |
| Казахстан | 7: 336, 71, 72 | 8,00 | 8,00 |
| Казахстан моб | 7: 700,701,702,707 | 8,00 | 8,00 |
| Казахстан моб Kar-Tel | 7: 705, 777 | 8,26 | 8,26 |
| Каймановы о-ва | 1345 | 23,10 | 23,10 |
| Камбоджа | 855 | 19,80 | 19,80 |
| Камбоджа моб | 855: 1, 9 | 19,80 | 19,80 |
| Камерун | 237 | 23,30 | 23,30 |
| Камерун моб | 237: 4, 5, 6, 7, 9 | 23,30 | 23,30 |
| Канада | 1 | 12,40 | 12,40 |
| Катар | 974 | 19,80 | 19,80 |
| Кения | 254 | 23,30 | 23,30 |
| Кения моб | 2547 | 23,30 | 23,30 |
| Кения Найроби | 25420 | 23,30 | 23,30 |
| Кипр | 357 | 9,30 | 9,30 |
| Кипр моб | 357: 700, 9 | 13,20 | 13,20 |
| Кипр Турецкий | 35774 | 9,30 | 9,30 |
| Кирибати | 686 | 21,40 | 21,40 |
| Китай | 86 | 11,60 | 11,60 |
| Колумбия | 57 | 23,10 | 23,10 |
| Колумбия моб | 573 | 23,10 | 23,10 |
| Коморос и Майотт | 269 | 23,30 | 23,30 |
| Конго | 242 | 23,30 | 23,30 |
| Коста Рика | 506 | 23,10 | 23,10 |
| Коста Рика моб | 506: 1, 283, 284, 3, 8 | 23,10 | 23,10 |
| Кот-д'Ивуар | 225 | 23,30 | 23,30 |
| Кот-д'Ивуар моб | 2250 | 23,30 | 23,30 |
| Куба | 53 | 23,10 | 23,10 |
| Куба Гуантанамо | 5399 | 23,10 | 23,10 |
| Кувейт | 965 | 19,80 | 19,80 |
| Кыргызстан | 996 | 8,70 | 8,70 |
| Кыргызстан Бишкек | 996312 | 8,70 | 8,70 |
| Кыргызстан моб | 996: 5, 77 | 8,70 | 8,70 |
| Лаос | 856 | 19,80 | 19,80 |
| Латвия | 371 | 8,50 | 8,50 |
| Латвия моб | 371: 2, 68, 85 | 14,40 | 14,40 |
| Латвия Рига | 371: 67,7 | 8,50 | 8,50 |
| Лесото | 266 | 23,30 | 23,30 |
| Либерия | 231 | 23,30 | 23,30 |
| Ливан | 961 | 19,80 | 19,80 |
| Ливан моб | 961: 3, 70, 71 | 19,80 | 19,80 |
| Ливия | 218 | 23,30 | 23,30 |
| Ливия моб | 218: 91, 92 | 23,30 | 23,30 |
| Литва | 370 | 8,50 | 8,50 |
| Литва моб | 3706 | 14,40 | 14,40 |
| Лихтенштейн | 423 | 9,30 | 9,30 |
| Лихтенштейн моб | 423: 6, 7 | 13,20 | 13,20 |
| Люксембург | 352 | 9,30 | 9,30 |
| Люксембург моб | 352: 021, 028, 0291, 061, 068, 091, 098, 21, 28, 291, 61, 621, 628, 661, 668, 68, 691, 698, 91, 98 | 13,20 | 13,20 |
| Маврикий | 230 | 23,30 | 23,30 |
| Мавритания | 222 | 23,30 | 23,30 |
| Мадагаскар | 261 | 23,30 | 23,30 |
| Мадагаскар моб | 2613 | 23,30 | 23,30 |
| Майотт | 2696 | 23,30 | 23,30 |
| Макау | 853 | 19,80 | 19,80 |
| Македония | 389 | 9,30 | 9,30 |
| Македония моб | 389: 51, 7 | 13,20 | 13,20 |
| Малави | 265 | 23,30 | 23,30 |
| Малайзия | 60 | 19,80 | 19,80 |
